M28-03-BE00B
calcActive())">
Descripción / M28-03-BE00B
Carcasa del filtro M28-03-BE00B con clasificación de 0.5 Micron
Filtro de 0.5 micron
- Vaso de plástico transparente con inserto roscado NPT de 1/8” en el drenaje
*utiliza el filtro de repuesto MSP-96-649
Características:
- Eliminación de alta eficiencia de agua, aerosoles de aceite y
- Contaminantes de partículas sólidas de hasta 0.01 ppm /con una caída de presión mínima
- Diseño y apariencia modernos
- Peso ligero
- Alta capacidad de flujo
- Protector del vaso
- Vaso de desconexión rápida
Especificaciones del producto:
| Artículo: filtros de aire | Filtro de eliminación de aceite |
| Para eliminar | Aceite |
| Clasificación del filtro: tratamiento de aire | 0.5 micron |
| Tamaño de conexión: tratamiento de aire | 3/8" NPT |
| Presión máxima de entrada | 150 PSI |
| Rango máximo de flujo | 21-30 cfm |
| Flujo máximo | 26 ctm |
| Material del vaso | Policarbonato con protector |
| Tamaño | Estándar |
| Tamaño del vaso | 6.1 oz. |
| Temperatura máxima | 125°F |
| Tamaño del puerto de drenaje | 3/8" |
| Tipo de drenaje | Manual |
| Altura total | 9.3" |
| Ancho total | 2.9" |
El filtro de repuesto es: MSP-96-649
Descargas:
Más información
| Categoría del producto | Filters |
|---|---|
| Descripción del listado | -Vaso de plástico con inserto roscado NPT de 1/8” en el drenaje -Conexiones de entrada/salida de 3/8" NPT
|
| Características | 0.5-micron coalescing filter |
| Fabricante | Wilkerson |
| Garantía | 1 Year |
