Sensor enchufable de temperatura y humedad relativa
calcActive())">
Descripción / Sensor enchufable de temperatura y humedad relativa
Sensor enchufable SHT7x Sensirion de temperatura y humedad relativa, diseñado específicamente para usarse con los monitores portátiles Series 200, 300 y 500. Puede utilizarse simultáneamente con cualquier cabezal de sensor de gas conectado al monitor base para mostrar directamente las lecturas de temperatura y humedad relativa. Al utilizarse con el monitor portátil Series 500, los datos también se registrarán directamente en el dispositivo.
Humedad relativa:
| Parámetro: | Condiciones: | Valor: | Unidades: |
| Tolerancia de precisión | Típ. | ±1.5 | %RH |
| Máx. | ver Figura 1 | - | |
| Repetibilidad | Baja | 0.21 | %RH |
| Media | 0.15 | %RH | |
| Alta | 0.08 | %RH | |
| Resolución | Típ. | 0.01 | %RH |
| Histéresis | A 25 °C | +/-0.8 | %RH |
| Rango especificado | Entorno sin condensación | 0 to 100 | %RH |
| Tiempo de respuesta | τ63% | 8ˆ6 | s |
| Deriva a largo plazo | Típ. | <0.25 | %RH/y |
| Parámetro: | Condiciones: | Valor: | Unidades: |
| Tolerancia de precisión | Típ. 20°C a 50°C | ±0.1 | °C |
| Máx. | ver Figura 2 | - | |
| Repetibilidad | Baja | 0.15 | °C |
| Media | 0.08 | °C | |
| Alta | 0.04 | °C | |
| Resolución | Típ. | 0.01 | °C |
| Rango de funcionamiento | - | -40 to 105 | °C |
| Tiempo de respuesta | τ 63% | >2 | s |
| Deriva a largo plazo | Típ. | <0.03 | °C/y |
Descargas:
Más información
| Fabricante | Aeroqual |
|---|---|
| Características de la unidad | N.º de pieza#: AQ TRH |
| Garantía | 1 Year |
| Tipo de monitor | S-200, S-300, S-500 |
