ATL-200
Descripción / ATL-200
El generador de ozono ATL-200 es un generador de ozono enfriado por aire, diseñado para producir 200 g/hr de ozono utilizando solo 48 LPM de oxígeno. Este generador de ozono extremadamente eficiente es ideal para el tratamiento del agua gracias a su alta concentración de ozono.
Cuando se requieren altas concentraciones de ozono para alcanzar niveles elevados de ozono disuelto, el ATL-200 es una excelente opción. Ningún otro generador de ozono enfriado por aire en el mercado puede proporcionar concentraciones de ozono tan altas como el generador de ozono ATL-200.
Características:
-Bajo requerimiento de oxígeno para generar ozono, muy eficiente
-La celda de alta presión produce ozono a presiones de hasta 100 PSI
-Salida de ozono variable mediante el dial integrado u opciones de control remoto
-Apagado de seguridad mediante control remoto
-Bajos costos de operación gracias al bajo consumo de energía y al bajo requerimiento de oxígeno
-Gabinete de acero inoxidable
-Gabinetes opcionales para montaje en banco o en rack, para adaptarse mejor a su aplicación
Materiales de construcción:
-Gabinete: acero inoxidable/aluminio cepillado
-Celda del generador de ozono mecanizada con alta precisión y probada a presiones de hasta 150 PSIG para detectar fugas
-Tubería de gas O3/O2: PTFE/acero inoxidable 304/latón
Gráfica de rendimiento del generador de ozono:
19.9 g/hr @ 166 g/m3 con un caudal de 2.0 LPM O2
41.5 g/hr @ 173 g/m3 con un caudal de 4.0 LPM O2
78.7 g/hr @ 11.8% g/m3 con un caudal de 8.0 LPM O2
110.9 g/hr @ 9.6% g/m3 con un caudal de 12.0 LPM O2
127.8 g/hr @ 9.3% g/m3 con un caudal de 15.0 LPM O2
150.0 g/hr @ 8.5% g/m3 con un caudal de 20.0 LPM O2
168.0 g/hr @ 7.3% g/m3 con un caudal de 25.0 LPM O2
181.8 g/hr @ 6.7% g/m3 con un caudal de 30.0 LPM O2
193.2 g/hr @ 5.8% g/m3 con un caudal de 35.0 LPM O2
206.4 g/hr @ 5.2% g/m3 con un caudal de 40.0 LPM O2
Aplicaciones comunes:
-Tratamiento del agua
-Remediación de aguas subterráneas
-Agua embotellada
-Acuicultura
-Torres de refrigeración
-Tratamiento de granos
-Eliminación de olores
-Tratamiento de aguas residuales
-Industria farmacéutica
-Procesamiento de alimentos
Descargas:
Gráfica de rendimiento del ATL-200
Video:
Más información
| Gas de alimentación | Oxygen |
|---|---|
| Caudal nominal de gas | 48 LPM oxygen flow to produce 200 g/hr ozone. |
| Presión de funcionamiento | 20 - 50 PSI nominal (higher pressure units available) |
| Presión máxima | 50 PSI standard, up to 100 PSI optional |
| Fabricante | Absolute Ozone |
| Método de enfriamiento | Air Cooled |
| Celda de corona | Aluminum , Ceramic Plate |
| Conexiones de gas | 1/4" compression fittings |
| Dimensiones (LxAnxAl) | 7" x 16" x 24" |
| Rango de temperatura de funcionamiento | 35 - 95-deg F |
| O3 % máximo | 10% + |
| Requisitos de alimentación | 208-230 VAC, 50/50 Hz, 3-phase - 10 amp |
| Plazo de entrega | 2-weeks |
| Garantía | 5 Year |
| País de origen | Canada |
| Descripción | Dimensiones del gabinete: 24-inch de alto x 16-inch de ancho x 7-inch de profundidad Peso del generador: 51 lbs. Peso de envío: 56 lbs Dimensiones de envío: 26-inch x 20-inch x 10-inch |
| Salida de ozono | 200 g/hr ozone from 40 LPM oxygen @ 5.2% by weight |
| Características de la unidad | - Ideal para eliminar olores, tratar granos, acuicultura y más - Salida de ozono mediante el dial integrado - La celda de alta presión produce ozono a presiones de hasta 100 PSI - Oxidation Technologies puede reparar y actualizar estos equipos en sus instalaciones |
