Detector de ozono K-600
Descripción / Detector de ozono K-600
El detector portátil de gases K-600 es ideal para una multitud de aplicaciones. Desde trabajadores de refinerías hasta bomberos e ingenieros de mantenimiento, el K-600 es perfecto para detectar todo tipo de fugas de gas. El K-600 puede detectar una amplia variedad de gases y su pantalla de curva de gas permite leer con gran facilidad el aire que se está analizando. La pantalla LCD fácil de usar hace que el K-600 sea fácil de comprender y manejar. El K-600 está equipado con una bomba integrada que utiliza un circuito integrado avanzado para aumentar la sensibilidad del monitor. El plástico de alta resistencia y la goma antideslizante hacen que este K-600 sea resistente al agua y al polvo. El K-600 incluye un cable y un puerto de pared para cargar el dispositivo.
Descripción general:
| Precisión | </= 5% F.S. |
| Tiempo de respuesta | </= 30s |
| Entorno de funcionamiento | -20C - 50C |
| Humedad | 95% RH (sin condensación) |
| Fuente de alimentación | Batería Li-on DC3.7V, 3200mAh |
| Tiempo de funcionamiento | >8 horas continuas (sin alarma) |
| Tiempo de carga | 6h-8h |
| Vida útil del sensor | 2 años |
| Peso | Aprox. 400g (con batería |
| Dimensiones | 130mm x 67 mm x 30 mm (LxWxH) |
Características principales:
-Muestreo con bomba de gas de alta sensibilidad
-MCU integrada de 32 bits para una gran fiabilidad
-Fácil de manejar
-Diseño compacto para facilitar el transporte
-Los plásticos de alta resistencia y la goma antideslizante hacen que este sensor sea muy resistente (impermeable, a prueba de polvo y explosiones)
-Compatible con computadoras para almacenar e imprimir registros de datos
-Pantalla de curva de gas
Calibración:
Deberá enviarnos su sensor Bosean para calibrarlo. Haga clic aquí para obtener más información sobre nuestros servicios y precios de calibración. Contáctenos hoy para calibrar su sensor. *Nota: Es posible que se apliquen costos adicionales según el precio del sensor de reemplazo.





Cómo usar el K-600:
Publicaciones del blog:
Detección de fugas de ozono con el K-600
El K-600 es un excelente dispositivo económico para detectar fugas de ozono.
La bomba de muestreo interna hace pasar el gas de muestra por el sensor para responder rápidamente a los niveles elevados de ozono. La entrada del gas de muestra está convenientemente ubicada en la parte superior del dispositivo, lo que permite aspirar muestras de gas de ubicaciones y juntas específicas. Se puede conectar un tubo a la entrada del gas de muestra para detectar fugas de ozono en lugares más alejados.
El detector de ozono K-600 está disponible con dos rangos distintos de detección de ozono.
- 0-1 ppm es ideal para detectar niveles de seguridad humana de 0.1 ppm y pequeñas fugas. Tenga cuidado de no exceder el rango de este sensor al utilizarlo para detectar fugas.
- 0-100 ppm es útil para detectar fugas de ozono con un riesgo mínimo de superar el rango, pero no proporciona una detección suficientemente baja para la seguridad humana.
Ventajas del K-600 para la detección de fugas de ozono
- Opción económica para detectar fugas de ozono
- Batería de larga duración que requiere poca recarga
- Diseño compacto
- Permite conectar un tubo a la entrada del gas de muestra
Haga clic AQUÍ para obtener más información sobre la detección de fugas de ozono
Especificaciones:
| Modelo | Rango | Resolución | Alarma baja | Alarma alta |
| Amoníaco (NH3) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 25 ppm | 50 ppm |
| Benceno (C6H6) | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 20 ppm | 50 ppm |
| Dióxido de carbono (CO2) | 0-50,000 ppm | 1 ppm | 1000 ppm | 2000 ppm |
| Monóxido de carbono (CO) | 0-100 ppm | 1 ppm | 35 ppm | 200 ppm |
| Cloro (Cl2) | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| Combustibles (EX) | 0-100% LEL | 1% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
| Etanol (C2H5OH) | 0-100% LEL | 1% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
| Etileno (C2H4) | 0-100% LEL, 0-20 ppm | 1% LEL, 1 ppm | 20% LEL, 5 ppm | 50% LEL, 10 ppm |
| Óxido de etileno (C2H4O) | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 15 ppm |
| Formaldehído (CH20) | 0-10 ppm | 1 ppm | 2 ppm | 5 ppm |
| Hidrógeno (H2) | 0-1000 ppm | 1 ppm | 35 ppm | 200 ppm |
| Cloruro de hidrógeno (HCL) | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| Cianuro de hidrógeno (HCN) | 0-10 ppm | 0.1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| Sulfuro de hidrógeno (H2S) | 0-100 ppm | 1 ppm | 10 ppm | 20 ppm |
| Metano (CH4) | 0-100% LEL | 1% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
| Óxido nítrico (NO) | 0-250 ppm | 1 ppm | 20 ppm | 50 ppm |
| Dióxido de nitrógeno (NO2) | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| Oxígeno (O2) | 0-30% vol | 0.1% vol | 19.5% vol | 23.5% vol |
| Ozono (O3) | 0-1 ppm, 0-100 ppm | 0.1 ppm | 5 ppm | 10 ppm |
| Fosfina (PH3) | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 0.3 ppm | 5 ppm |
| Propano (C3H8) | 0-100% LEL | 1% LEL | 20% LEL | 50% LEL |
| Dióxido de azufre (SO2) | 0-20 ppm | 0.1 ppm | 2 ppm | 5 ppm |
| COV | 0-100 ppm | 0.1 ppm | 20 ppm | 50 ppm |
Contenido descargable:
Más información
| Fabricante | Bosean |
|---|---|
| Período de alquiler | Weekly |
| Gas | Ammonia (NH3), Benzene, Carbon Dioxide (CO2), Carbon Monoxide (CO), Chlorine (Cl2), Ethanol, Ethylene, Ethylene Oxide (ETO), Formaldehyde (CH2O), Hydrogen (H2), Hydrogen Chloride (HCl), Hydrogen Cyanide (HCN), Hydrogen Sulfide (H2S), Methane (CH4), Nitric Oxide (NO), Nitrogen Dioxide (NO2), Oxygen (O2), Ozone (O3), Phosphine (PH3), Propane, Sulfur Dioxide (SO2), VOC |
| Salida de 4-20 mA | No |
| Sensor reemplazable en campo | No |
| Mín., máx., prom. | No |
| Salida de voltaje | None |
| Registro de datos | No |
| Recargable | Si |
| Batería reemplazable en campo | Si |
| Garantía | 1 Year |
| Alarma audible | Yes |
| Calibración | Annually |
| Vida útil del sensor | 2 years |
| Rango | Depende del gas |
| Características de la unidad | - Muestreo con bomba de gas de alta sensibilidad - Fácil de manejar - Diseño compacto para facilitar el transporte - Los plásticos de alta resistencia y la goma antideslizante hacen que este sensor sea muy resistente (impermeable, a prueba de polvo y explosiones) - Compatible con computadoras para almacenar e imprimir registros de datos |
| Rango del sensor | Gas Dependent - Custom Gases and Ranges Avalible |
| Rango del sensor | 0-1 ppm (Human Safety) |
